
11.1
Points
4.3
Rebonds
2.4
Passes
Taille
6-9
Poids
212 lbs
Nationalité
USA
Université
Kentucky
DET
2002-03 — 2012-13
MEM
2012-13 — 2013-14
BOS
2014-15
DET
2014-15
MEM
2014-15
MIN
2015-16
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 42 | 10.4 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | |
| 2003-04 | 82 | 33.0 | 10.3 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2004-05 | 82 | 37.0 | 14.7 | 5.3 | 3.0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2005-06 | 82 | 35.3 | 14.1 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | |
| 2006-07 | 82 | 36.6 | 14.3 | 5.2 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | |
| 2007-08 | 82 | 32.9 | 13.2 | 4.9 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | |
| 2008-09 | 82 | 37.3 | 14.2 | 5.8 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | |
| 2009-10 | 49 | 34.0 | 13.5 | 5.1 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 2010-11 | 78 | 32.8 | 14.1 | 4.2 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | |
| 2011-12 | 63 | 33.1 | 12.7 | 4.5 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | |
| 2012-13 | 45 | 32.4 | 11.7 | 4.6 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 2012-13 | 37 | 31.7 | 8.8 | 4.2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | |
| 2012-13 | Total | 82 | 32.1 | 10.4 | 4.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
| 2013-14 | 76 | 25.6 | 6.0 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | |
| 2014-15 | 9 | 22.0 | 8.4 | 3.3 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | |
| 2014-15 | 23 | 24.8 | 7.3 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | |
| 2014-15 | 26 | 24.2 | 7.3 | 3.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | |
| 2014-15 | Total | 58 | 24.1 | 7.5 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 |
| 2015-16 | 77 | 19.0 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 1017 | 31.0 | 11.1 | 4.3 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.0 |
Draft
2002 — Round 1, Pick #23
Carrière
2002 — 2015