
4.7
Points
4.4
Rebonds
0.4
Passes
Taille
6-11
Poids
240 lbs
Nationalité
Netherlands
Université
UCLA
MIL
2002-03 — 2009-10
GSW
2010-11
NJN
2010-11
NYK
2011-12
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 49 | 15.5 | 3.4 | 4.0 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 2.6 | 0.0 | |
| 2003-04 | 75 | 16.8 | 5.7 | 4.6 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | 81 | 22.0 | 7.3 | 8.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | |
| 2005-06 | 74 | 12.0 | 5.2 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2006-07 | 54 | 15.6 | 4.8 | 4.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 2007-08 | 51 | 10.5 | 3.2 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | |
| 2008-09 | 67 | 14.0 | 4.0 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | |
| 2009-10 | 32 | 9.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 2010-11 | 28 | 10.6 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2010-11 | 14 | 11.9 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 42 | 11.0 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 0.0 |
| 2011-12 | 2 | 6.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 527 | 14.8 | 4.7 | 4.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 0.0 |
Draft
2002 — Round 2, Pick #33
Carrière
2002 — 2011