
11.2
Points
8.1
Rebonds
2.2
Passes
Taille
6-10
Poids
245 lbs
Nationalité
USA
Université
Clemson
CHI
1987-88 — 1993-94
ORL
1994-95 — 1998-99
SEA
1999-00
LAL
2000-01
ORL
2001-02 — 2002-03
LAL
2003-04
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | 81 | 22.6 | 7.7 | 5.5 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | |
| 1988-89 | 79 | 35.6 | 12.0 | 8.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 0.0 | |
| 1989-90 | 80 | 34.4 | 13.4 | 7.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 1990-91 | 78 | 33.9 | 12.8 | 8.4 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | |
| 1991-92 | 81 | 35.3 | 14.2 | 10.0 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | |
| 1992-93 | 77 | 35.6 | 13.2 | 9.5 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 1993-94 | 70 | 36.7 | 15.1 | 11.0 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 1994-95 | 74 | 36.4 | 12.8 | 9.7 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | |
| 1995-96 | 63 | 36.3 | 13.4 | 9.2 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 1996-97 | 67 | 37.2 | 12.6 | 9.0 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 1997-98 | 76 | 36.9 | 12.1 | 8.1 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 33.2 | 8.9 | 7.0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | |
| 1999-00 | 76 | 35.4 | 8.1 | 7.8 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 2000-01 | 77 | 31.0 | 8.5 | 7.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | 76 | 29.1 | 8.0 | 6.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | |
| 2002-03 | 5 | 17.0 | 5.2 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 2003-04 | 55 | 20.2 | 4.1 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 1165 | 33.2 | 11.2 | 8.1 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 0.0 |
Draft
1987 — Round 1, Pick #10
Carrière
1987 — 2003