
9.5
Points
3.2
Rebonds
1.7
Passes
Taille
6-7
Poids
210 lbs
Nationalité
USA
Université
Indiana
WAS
1993-94 — 1998-99
BOS
1999-00
DEN
2000-01 — 2001-02
UTA
2002-03
GSW
2003-04 — 2005-06
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 65 | 24.7 | 12.0 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 1994-95 | 78 | 34.0 | 16.6 | 4.1 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 0.0 | |
| 1995-96 | 70 | 33.2 | 15.1 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | |
| 1996-97 | 79 | 30.6 | 10.6 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | |
| 1997-98 | 82 | 34.6 | 12.8 | 4.0 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 25.3 | 7.7 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 0.0 | |
| 1999-00 | 67 | 19.5 | 4.0 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | |
| 2000-01 | 9 | 17.0 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | |
| 2001-02 | 68 | 24.0 | 7.3 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2002-03 | 81 | 29.0 | 8.6 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | 79 | 26.2 | 7.6 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | 55 | 17.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | |
| 2005-06 | 42 | 10.7 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 825 | 26.7 | 9.5 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 0.0 |
Draft
1993 — Round 1, Pick #6
Carrière
1993 — 2005