
6.5
Points
1.4
Rebonds
2.8
Passes
Taille
6-0
Poids
175 lbs
Nationalité
USA
Université
Clemson
SAN
1993-94 — 1994-95
WAS
1995-96 — 2001-02
DEN
2002-03
ORL
2002-03
WAS
2003-04
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | SAN | 40 | 8.5 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.0 |
| 1994-95 | SAN | 25 | 7.2 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 |
| 1995-96 | 21 | 16.0 | 7.1 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | |
| 1996-97 | 82 | 13.6 | 5.2 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | |
| 1997-98 | 82 | 13.1 | 5.1 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | |
| 1998-99 | 39 | 11.3 | 4.8 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 19.8 | 7.8 | 1.6 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | |
| 2000-01 | 59 | 26.0 | 9.5 | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | |
| 2001-02 | 82 | 26.5 | 10.2 | 1.9 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 2002-03 | 29 | 26.3 | 9.6 | 1.6 | 4.3 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 0.0 | |
| 2002-03 | 22 | 13.2 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
| 2002-03 | Total | 51 | 20.6 | 7.0 | 1.3 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0.0 |
| 2003-04 | 16 | 11.6 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 579 | 17.4 | 6.4 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.0 |
Draft
1993 — Round 2, Pick #47
Carrière
1993 — 2003