6.5
Points
1.7
Rebonds
3.5
Passes
Taille
6-2
Poids
185 lbs
Nationalité
USA
Université
Boston College
MIN
1994-95
SAN
1994-95
UTH
1995-96
UTA
1996-97 — 1999-00
DAL
2000-01
NYK
2001-02 — 2003-04
PHX
2003-04
UTA
2004-05
LAC
2005-06
DEN
2005-06
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 34 | 14.6 | 3.3 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 1994-95 | SAN | 15 | 3.7 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 1994-95 | Total | 49 | 11.3 | 2.4 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 0.0 |
| 1995-96 | UTH | 65 | 14.8 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 |
| 1996-97 | 82 | 13.2 | 4.5 | 1.0 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | |
| 1997-98 | 82 | 21.0 | 7.7 | 2.0 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 20.8 | 7.4 | 1.9 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 25.6 | 8.6 | 2.1 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | |
| 2000-01 | 82 | 29.6 | 9.0 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2001-02 | 39 | 15.6 | 4.4 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | |
| 2002-03 | 82 | 27.4 | 9.1 | 2.3 | 5.4 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 0.0 | |
| 2003-04 | 33 | 22.1 | 6.7 | 2.0 | 4.7 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | |
| 2003-04 | 34 | 21.4 | 7.1 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | |
| 2003-04 | Total | 67 | 21.7 | 6.9 | 1.9 | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
| 2004-05 | 74 | 19.4 | 5.6 | 1.2 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | |
| 2005-06 | 13 | 8.6 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | |
| 2005-06 | 19 | 14.8 | 4.8 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 32 | 12.3 | 3.2 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.0 |
| Carrière | 15 saisons | 786 | 20.4 | 6.5 | 1.7 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0.0 |
Draft
1994 — Round 2, Pick #30
Carrière
1994 — 2005