
13.4
Points
3.5
Rebonds
6.1
Passes
Taille
5-10
Poids
171 lbs
Nationalité
USA
Université
Arizona
TOR
1995-96 — 1996-97
POR
1997-98
TOR
1997-98
POR
1998-99 — 2004-05
MEM
2005-06 — 2007-08
SAS
2007-08
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 70 | 40.9 | 19.0 | 4.0 | 9.3 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 2.4 | 0.0 | |
| 1996-97 | 81 | 40.9 | 20.2 | 4.1 | 8.8 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 1997-98 | 22 | 36.6 | 12.4 | 3.7 | 8.2 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 1997-98 | 49 | 41.5 | 19.4 | 4.4 | 8.1 | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 1997-98 | Total | 71 | 40.0 | 17.3 | 4.2 | 8.2 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 0.0 |
| 1998-99 | 50 | 33.5 | 12.6 | 3.3 | 6.2 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 1999-00 | 78 | 30.4 | 12.5 | 3.1 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | |
| 2000-01 | 82 | 32.4 | 13.0 | 3.7 | 5.7 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | |
| 2001-02 | 75 | 37.2 | 13.5 | 3.9 | 6.5 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 2002-03 | 59 | 22.3 | 6.9 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | 82 | 38.0 | 13.4 | 3.8 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 81 | 34.1 | 15.8 | 3.8 | 5.7 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 2005-06 | 27 | 31.9 | 11.7 | 3.5 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | |
| 2006-07 | 62 | 24.2 | 7.5 | 2.2 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | |
| 2007-08 | 29 | 21.5 | 7.3 | 2.4 | 3.9 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | |
| 2007-08 | 31 | 13.3 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2007-08 | Total | 60 | 17.3 | 5.3 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| Carrière | 15 saisons | 878 | 33.1 | 13.4 | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.0 |
Draft
1995 — Round 1, Pick #7
Carrière
1995 — 2007