
18.1
Points
7.5
Rebonds
2.5
Passes
Taille
6-9
Poids
245 lbs
Nationalité
USA
Université
California
VAN
1996-97 — 2000-01
ATL
2001-02 — 2003-04
POR
2003-04 — 2004-05
SAC
2005-06 — 2007-08
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 80 | 35.1 | 18.7 | 6.9 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 1997-98 | 82 | 36.0 | 22.3 | 7.1 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 40.4 | 23.0 | 7.5 | 3.4 | 1.4 | 1.1 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 39.3 | 20.3 | 10.1 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 2000-01 | 81 | 40.0 | 20.5 | 9.1 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | |
| 2001-02 | 77 | 38.7 | 21.2 | 9.0 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | |
| 2002-03 | 81 | 38.1 | 19.9 | 8.4 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | |
| 2003-04 | 53 | 36.9 | 20.1 | 9.3 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | 32 | 22.8 | 10.0 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 2003-04 | Total | 85 | 31.6 | 16.3 | 7.5 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.0 |
| 2004-05 | 54 | 34.6 | 16.8 | 7.3 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | |
| 2005-06 | 72 | 27.2 | 12.3 | 5.0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | |
| 2006-07 | 80 | 25.2 | 9.9 | 5.0 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | |
| 2007-08 | 6 | 8.5 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 830 | 34.8 | 18.1 | 7.5 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 0.0 |
Draft
1996 — Round 1, Pick #3
Carrière
1996 — 2007