
17.5
Points
7.7
Rebonds
3.5
Passes
Taille
6-9
Poids
245 lbs
Nationalité
USA
Université
Kentucky
BOS
1996-97 — 2002-03
DAL
2003-04
ATL
2004-05
BOS
2004-05
MIA
2005-06 — 2006-07
MIN
2007-08
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 82 | 36.2 | 17.5 | 9.0 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | |
| 1997-98 | 82 | 39.9 | 22.4 | 10.2 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 3.6 | 3.2 | 0.0 | |
| 1998-99 | 42 | 36.9 | 18.7 | 8.5 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 36.6 | 20.5 | 8.0 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | |
| 2000-01 | 81 | 41.9 | 23.4 | 8.9 | 5.5 | 1.7 | 0.6 | 3.7 | 3.1 | 0.0 | |
| 2001-02 | 81 | 42.0 | 22.1 | 8.8 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 0.0 | |
| 2002-03 | 78 | 41.5 | 20.1 | 7.2 | 4.8 | 1.5 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | 82 | 34.6 | 14.0 | 8.3 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 0.0 | |
| 2004-05 | 53 | 40.2 | 20.4 | 9.4 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | |
| 2004-05 | 24 | 34.5 | 16.3 | 8.3 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 77 | 38.4 | 19.1 | 9.0 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 3.3 | 2.8 | 0.0 |
| 2005-06 | 82 | 26.8 | 12.2 | 5.1 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2006-07 | 78 | 23.3 | 8.5 | 4.3 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | |
| 2007-08 | 46 | 19.4 | 8.0 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 893 | 35.3 | 17.5 | 7.7 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 0.0 |
Draft
1996 — Round 1, Pick #6
Carrière
1996 — 2007