Hoopus · NBA
Ben Simmons en tête — la promotion qui ouvre la saison 2016-17
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Simmons | LSU | |
| 2 | Brandon Ingram | Duke | |
| 3 | Jaylen Brown | California | |
| 4 | Dragan Bender | Maccabi Tel Aviv | |
| 5 | Kris Dunn | Providence | |
| 6 | Buddy Hield | Oklahoma | |
| 7 | Jamal Murray | Kentucky | |
| 8 | Marquese Chriss | Washington | |
| 9 | Jakob Poeltl | Utah | |
| 10 | Thon Maker | Athlete Institute Prep | |
| 11 | Domantas Sabonis | Gonzaga | |
| 12 | Taurean Prince | Baylor | |
| 13 | Georgios Papagiannis | Panathinaikos | |
| 14 | Denzel Valentine | Michigan State | |
| 15 | Juancho Hernangómez | Estudiantes | |
| 16 | Guerschon Yabusele | Rouen, France | |
| 17 | Wade Baldwin | Vanderbilt | |
| 18 | Henry Ellenson | Marquette | |
| 19 | Malik Beasley | Florida State | |
| 20 | Caris LeVert | Michigan | |
| 21 | DeAndre' Bembry | Saint Joseph's | |
| 22 | Malachi Richardson | Syracuse | |
| 23 | Ante Žižić | Darussafaka | |
| 24 | Timothé Luwawu-Cabarrot | Mega Basket | |
| 25 | Brice Johnson | UNC | |
| 26 | Furkan Korkmaz | Anadolu Efes | |
| 27 | Pascal Siakam | New Mexico State | |
| 28 | Skal Labissière | Kentucky | |
| 29 | Dejounte Murray | Washington | |
| 30 | Damian Jones | Vanderbilt |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 31 | Deyonta Davis | Michigan State | |
| 32 | Ivica Zubac | Mega Basket | |
| 33 | Cheick Diallo | Kansas | |
| 34 | Tyler Ulis | Kentucky | |
| 35 | Rade Zagorac | — | |
| 36 | Malcolm Brogdon | Virginia | |
| 37 | Chinanu Onuaku | Louisville | |
| 38 | Patrick McCaw | UNLV | |
| 39 | David Michineau | — | |
| 40 | Diamond Stone | Maryland | |
| 41 | Stephen Zimmerman | UNLV | |
| 42 | Isaiah Whitehead | Seton Hall | |
| 43 | Zhou Qi | Xinjiang | |
| 44 | Isaïa Cordinier | — | |
| 45 | Demetrius Jackson | Notre Dame | |
| 46 | A.J. Hammons | Purdue | |
| 47 | Jake Layman | Maryland | |
| 48 | Paul Zipser | Bayern Munich | |
| 49 | Michael Gbinije | Syracuse | |
| 50 | Georges Niang | Iowa State | |
| 51 | Ben Bentil | Providence | |
| 52 | Joel Bolomboy | Weber State | |
| 53 | Petr Cornelie | Pau Orthez | |
| 54 | Kay Felder | Oakland | |
| 55 | Marcus Paige | UNC | |
| 56 | Daniel Hamilton | UConn | |
| 57 | Wang Zhelin | — | |
| 58 | Abdel Nader | Iowa State | |
| 59 | Isaiah Cousins | Oklahoma | |
| 60 | Tyrone Wallace | California |
| Rang | Équipe | Bilan | 1er pick |
|---|---|---|---|
| 1 | 10–72 | 25 % | |
| 2 | 17–65 | 19.9 % | |
| 3 | 21–61 | 15.6 % | |
| 4 | 23–59 | 11.9 % | |
| 5 | 29–53 | 8.8 % | |
| 6 | 30–52 | 6.3 % | |
| 7 | 32–50 | 4.3 % | |
| 8 | 33–49 | 2.8 % | |
| 9 | 33–49 | 1.7 % | |
| 10 | 33–49 | 1.1 % | |
| 11 | 35–47 | 0.8 % | |
| 12 | 40–42 | 0.7 % | |
| 13 | 41–41 | 0.6 % | |
| 14 | 42–40 | 0.5 % |
Cette grille donne les probabilités avant tirage, reconstruites depuis le classement de 2015-16 et les règles en vigueur cette année-là. Elle ne dit pas quelle équipe est montée ou descendue : un pick peut avoir été échangé, et aucune source ne permet de savoir à qui il appartenait au départ.