Hoopus · NBA
Deandre Ayton en tête — la promotion qui ouvre la saison 2018-19
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 1 | Deandre Ayton | Arizona | |
| 2 | Marvin Bagley III | Duke | |
| 3 | Luka Dončić | Real Madrid | |
| 4 | Jaren Jackson Jr. | Michigan State | |
| 5 | Trae Young | Oklahoma | |
| 6 | Mo Bamba | Texas | |
| 7 | Wendell Carter Jr. | Duke | |
| 8 | Collin Sexton | Alabama | |
| 9 | Kevin Knox | Kentucky | |
| 10 | Mikal Bridges | Villanova | |
| 11 | Shai Gilgeous-Alexander | Kentucky | |
| 12 | Miles Bridges | Michigan State | |
| 13 | Jerome Robinson | Boston College | |
| 14 | Michael Porter Jr. | Missouri | |
| 15 | Troy Brown Jr. | Oregon | |
| 16 | Zhaire Smith | Texas Tech | |
| 17 | Donte DiVincenzo | Villanova | |
| 18 | Lonnie Walker IV | Miami (FL) | |
| 19 | Kevin Huerter | Maryland | |
| 20 | Josh Okogie | Georgia Tech | |
| 21 | Grayson Allen | Duke | |
| 22 | Chandler Hutchison | Boise State | |
| 23 | Aaron Holiday | UCLA | |
| 24 | Anfernee Simons | Edgewater HS (FL) | |
| 25 | Moritz Wagner | Michigan | |
| 26 | Landry Shamet | Wichita State | |
| 27 | Robert Williams | Texas A&M | |
| 28 | Jacob Evans | Cincinnati | |
| 29 | Džanan Musa | Cedevita | |
| 30 | Omari Spellman | Villanova |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 31 | Elie Okobo | Elan Bearnais | |
| 32 | Jevon Carter | West Virginia | |
| 33 | Jalen Brunson | Villanova | |
| 34 | Devonte' Graham | Kansas | |
| 35 | Melvin Frazier | Tulane | |
| 36 | Mitchell Robinson | Western Kentucky | |
| 37 | Gary Trent Jr. | Duke | |
| 38 | Khyri Thomas | Creighton | |
| 39 | Isaac Bonga | Skyliners Frankfurt | |
| 40 | Rodions Kurucs | FC Barcelona | |
| 41 | Jarred Vanderbilt | Kentucky | |
| 42 | Bruce Brown | Miami (FL) | |
| 43 | Justin Jackson | Maryland | |
| 44 | Issuf Sanon | — | |
| 45 | Hamidou Diallo | Kentucky | |
| 46 | De'Anthony Melton | USC | |
| 47 | Svi Mykhailiuk | Kansas | |
| 48 | Keita Bates-Diop | Ohio State | |
| 49 | Chimezie Metu | USC | |
| 50 | Alize Johnson | Missouri State | |
| 51 | Tony Carr | Penn State | |
| 52 | Vince Edwards | Purdue | |
| 53 | Devon Hall | Virginia | |
| 54 | Shake Milton | SMU | |
| 55 | Arnoldas Kulboka | Bilbao | |
| 56 | Ray Spalding | Louisville | |
| 57 | Kevin Hervey | UT Arlington | |
| 58 | Thomas Welsh | UCLA | |
| 59 | George King | Colorado | |
| 60 | Kostas Antetokounmpo | Dayton |
| Rang | Équipe | Bilan | 1er pick |
|---|---|---|---|
| 1 | 21–61 | 25 % | |
| 2 | 22–60 | 19.9 % | |
| 3 | 24–58 | 15.6 % | |
| 4 | 24–58 | 11.9 % | |
| 5 | 25–57 | 8.8 % | |
| 6 | 27–55 | 6.3 % | |
| 7 | 27–55 | 4.3 % | |
| 8 | 28–54 | 2.8 % | |
| 9 | 29–53 | 1.7 % | |
| 10 | 35–47 | 1.1 % | |
| 11 | 36–46 | 0.8 % | |
| 12 | 39–43 | 0.7 % | |
| 13 | 42–40 | 0.6 % | |
| 14 | 46–36 | 0.5 % |
Cette grille donne les probabilités avant tirage, reconstruites depuis le classement de 2017-18 et les règles en vigueur cette année-là. Elle ne dit pas quelle équipe est montée ou descendue : un pick peut avoir été échangé, et aucune source ne permet de savoir à qui il appartenait au départ.